Результаты поиска
Найдено вариантов — 10205, показаны с 1 по 30.
| Город, Адрес | К | Станция и удален. от метро | Этаж | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Минская, 1Г | 1 | Университет |
1 / 12 | 18.1 / 0 / 0 | 2 350 000 | |
| Писцовая, 16 | 1 из 1 | Динамо |
5 / 5 | 85 / 16 / 12 | 2 600 000 | |
| Теплый Стан, 15к2 | 1 | Теплый стан |
6 / 9 | 34.4 / 20.6 / 6.3 | 2 800 000 предоплата |
|
| Пятницкое ш., 60 | 1 | Митино |
6 / 17 | 40 / 20 / 10 | 3 250 000 | |
| Союзный пр-т, 13К1 | 1 из 1 | Новогиреево |
5 / 12 | 36 / 18 / 8 | 3 300 000 | |
| Буракова, 1к2 | 1 | Семеновская |
2 / 5 | 13 / 9 / 0 | 3 400 000 | |
| Академика Грушина, 3-3А | 1 | Речной вокзал |
9 / 22 | 59.1 / 0 / 11 | 3 840 000 | |
| Рыбинская 2-я, 13 | 1 | Сокольники |
4 / 4 | 28.2 / 0 / 0 | 3 933 927 | |
| Академика Грушина, 3-3А | 1 | Речной вокзал |
4 / 21 | 60.9 / 0 / 11 | 3 961 000 | |
| Рыбалко Маршала, 2К4 | 1 | Октябрьское поле |
1 / 10 | 23 / 0 / 0 | 4 000 000 | |
| Зеленоград, 1519 | 1 | Тушинская |
2 / 14 | 36.8 / 18 / 7.8 | 4 150 000 | |
| Зеленоград, 301б | 1 | Речной вокзал |
7 / 9 | 32.6 / 17.7 / 7.6 | 4 250 000 | |
| Зеленоград, 340 | 1 | Речной вокзал |
14 / 14 | 38 / 20 / 10 | 4 300 000 предоплата |
|
| Кавказский б-р, 47 к 1 | 1 | Кантемировская |
5 / 5 | 17 / 11 / 3.5 | 4 350 000 | |
| Зеленоград, 1621 | 1 | Речной вокзал |
9 / 17 | 42 / 21 / 8.5 | 4 400 000 предоплата |
|
| Коптевский б-р, 10 | 1 | Войковская |
5 / 5 | 33 / 20 / 6 | 4 400 000 | |
| Николая Химушина, 15 к.1 | 1 | Улица Подбельского |
5 / 5 | 30 / 18.4 / 6 | 4 400 000 предоплата |
|
| Щелковское ш. д.92 к.6 | 1 | Щелковская |
2 / 5 | 32.9 / 20.6 / 5.2 | 4 500 000 | |
| Вешняковская ул., 11к1 | 1 | Новогиреево |
10 / 12 | 35 / 19.4 / 7.7 | 4 500 000 предоплата |
|
| Востряковский пр., 7к2 | 1 | Пражская |
2 / 9 | 32.3 / 18.7 / 6.7 | 4 500 000 | |
| Красногорский 1-й пр., 19 | 1 | Митино |
5 / 17 | 45 / 20 / 9 | 4 500 000 | |
| Харьковский пр., 1ВК1 | 1 | Пражская |
4 / 5 | 30 / 17 / 6 | 4 500 000 | |
| Шолохова, 10 | 1 | Юго-Западная |
1 / 18 | 36 / 14.4 / 9.3 | 4 500 000 предоплата |
|
| Мастеровая, 11 | 1 | Шоссе Энтузиастов |
3 / 5 | 31.1 / 18.6 / 5 | 4 500 000 предоплата |
|
| Коровинское ш., 4, к.3 | 1 | Петровско-Разумовская |
2 / 5 | 32.5 / 17.1 / 6 | 4 500 000 предоплата |
|
| Зеленоград, 608 | 1 | Речной вокзал |
4 / 12 | 34.9 / 19.5 / 9.7 | 4 500 000 | |
| Севастопольский пр-т, 7к6 | 1 | Шаболовская |
4 / 5 | 24.5 / 12.5 / 5.8 | 4 550 000 | |
| Якорная, 8, к.2 | 1 | Коломенская |
1 / 9 | 29 / 17 / 5.5 | 4 600 000 | |
| Байкальская, 32 | 1 | Щелковская |
4 / 5 | 32 / 19 / 6 | 4 600 000 | |
| Кременчугская, 42к2 | 1 | Славянский бульвар |
3 / 5 | 27.5 / 26.7 / 4 | 4 600 000 |
