Продажа квартир: район Теплый Стан — купить квартиру
Найдено вариантов — 30, показаны с 1 по 30.
| Адрес | К | Станция и удален. от метро | Этаж | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплый Стан, 14/2 | 1 | Теплый стан |
3 / 9 | 33 / 19 / 6 | 5 100 000 | |
| Профсоюзная, 156к5 | 1 | Теплый стан |
5 / 9 | 33 / 18.9 / 6.9 | 5 300 000 | |
| Островитянова, 18 корп.3 | 1 | Коньково |
11 / 12 | 31.8 / 16.7 / 7 | 6 000 000 | |
| Теплый Стан, 4К1 | 1 | Теплый стан |
7 / 16 | 39 / 20 / 10 | 6 600 000 | |
| Теплый Стан, 15 к.3 | 2 | Теплый стан |
7 / 9 | 45 / 30 / 6 | 7 500 000 | |
| Теплый Стан, 25 | 2 | Теплый стан |
10 / 12 | 50 / 30 / 9.8 | 7 700 000 | |
| Теплый Стан, 25к3 | 2 | Теплый стан |
8 / 12 | 51.4 / 31 / 9.5 | 8 100 000 предоплата |
|
| Теплый Стан, 15 | 2 | Теплый стан |
7 / 12 | 51.2 / 30.7 / 9.5 | 8 160 000 | |
| Теплый Стан, 23 | 2 | Теплый стан |
8 / 17 | 58 / 34 / 11 | 9 180 000 | |
| Капицы Академика, 30 к1 | 2 | Коньково |
7 / 17 | 58 / 32 / 10.2 | 10 350 000 предоплата |
|
| виноградова Академика, 1 | 2 | Теплый стан |
2 / 17 | 70 / 50 / 9 | 10 990 000 | |
| Виноградова Академика д.3к1 | 2 | Теплый стан |
12 / 17 | 81.4 / 40 / 13.5 | 15 000 000 | |
| Вернадского пр-т, 92 | 2 | Юго-Западная |
10 / 22 | 88.6 / 34.9 / 18 | 24 800 000 | |
| Островитянова, 6 | 2 | Коньково |
18 / 20 | 100.7 / 42 / 25.1 | 27 500 000 | |
| Генерала Тюленева ул., 37 | 3 | Теплый стан |
12 / 12 | 65 / 44 / 7.1 | 8 000 000 предоплата |
|
| Варги Академика, 28 | 3 | Теплый стан |
9 / 9 | 64.4 / 43 / 7 | 8 300 000 | |
| Тюленева Генерала, 9 | 3 | Теплый стан |
9 / 15 | 64 / 45 / 6 | 10 300 000 | |
| Теплый Стан, 3 | 3 | Теплый стан |
5 / 17 | 76 / 44 / 9 | 10 500 000 | |
| Теплый Стан, 25к5 | 3 | Теплый стан |
3 / 12 | 70 / 44 / 11 | 10 500 000 | |
| Ленинский пр-т, 123к1 | 3 | Коньково |
15 / 16 | 75 / 46 / 10.2 | 12 762 030 предоплата |
|
| Бакулева Академика, 12 | 3 | Коньково |
15 / 16 | 73.4 / 44.4 / 10 | 12 900 000 | |
| Ленинский пр-т д.135 | 3 | Юго-Западная |
7 / 16 | 75 / 46 / 10 | 12 990 000 | |
| Академика Виноградова ул., вл.7 | 3 | Теплый стан |
2 / 15 | 106 / 70 / 15 | 14 500 000 | |
| Ленинский пр-т, 123 | 3 | Юго-Западная |
15 / 16 | 95 / 59 / 10 | 22 000 000 | |
| Ленинский пр-т, 123 | 3 | Беляево |
15 / 16 | 95 / 59 / 10 | 22 000 000 | |
| Ленинский просп., 123 | 3 | Проспект Вернадского |
2 / 16 | 105 / 72 / 0 | 26 000 000 | |
| Тюленева Генерала, 35 | 5 | Теплый стан |
5 / 9 | 61 / 45 / 6 | 7 900 000 | |
| Воскресенская, 33 | 5 | Теплый стан |
7 / 9 | 151.4 / 100 / 13.1 | 12 100 000 | |
| Ленинский пр-т, 123 | 5 | Юго-Западная |
13 / 18 | 130 / 85 / 11 | 26 000 000 предоплата |
|
| Княжеская, влд.2 | 8 | Юго-Западная |
2 / 2 | 450 / 0 / 0 | 46 913 000 |
