Продажа квартир: метро Университет — купить квартиру
Найдено вариантов — 116, показаны с 1 по 30.
| Адрес | К | Станция и удален. от метро | Этаж | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Минская, 1Г | 1 | Университет |
1 / 12 | 18.1 / 0 / 0 | 2 350 000 | |
| Мосфильмовская, 29 | 1 | Университет |
4 / 5 | 31 / 18.5 / 5 | 6 100 000 | |
| Мосфильмовская, 36 | 1 | Университет |
6 / 9 | 31 / 21 / 6 | 6 400 000 | |
| Мичуринский пр-т, 13 | 1 | Университет |
12 / 23 | 40 / 16.8 / 9.7 | 9 300 000 предоплата |
|
| Университетский пр-т, 9 | 1 | Университет |
3 / 11 | 40.7 / 18.5 / 8.5 | 10 850 000 предоплата |
|
| Ленинский пр-т, 67к.2 | 1 | Университет |
4 / 8 | 55.3 / 0 / 0 | 14 000 000 | |
| Панферова, 8 | 2 | Университет |
6 / 9 | 43.9 / 28.6 / 7 | 8 000 000 предоплата |
|
| Мичуринский пр-т, 25К3 | 2 | Университет |
14 / 17 | 55 / 32.5 / 9.5 | 10 300 000 | |
| Строителей д.7к2 | 2 | Университет |
1 / 8 | 52 / 33.2 / 8.3 | 10 499 000 | |
| Университетский пр-т, 21 корп.3 | 2 | Университет |
5 / 8 | 47.9 / 30.4 / 8 | 10 500 000 предоплата |
|
| Марии Ульяновой, 15 | 2 | Университет |
2 / 9 | 57 / 35.3 / 10 | 10 700 000 | |
| Раменки, 14 к.2 | 2 | Университет |
11 / 17 | 58.2 / 32 / 10.2 | 11 000 000 | |
| Ленинский просп., 81 | 2 | Университет |
2 / 8 | 56.3 / 36 / 8.5 | 11 500 000 | |
| Ленинский пр-т, 62/1 | 2 | Университет |
3 / 8 | 56 / 36 / 9 | 11 850 000 | |
| Марии Ульяновой, 17к3 | 2 | Университет |
2 / 8 | 60 / 35 / 9.7 | 12 490 000 | |
| Университетский пр-т, 5 | 2 | Университет |
4 / 10 | 45 / 28.3 / 5.1 | 14 000 000 | |
| Вернадского пр-т д.11/19 | 2 | Университет |
1 / 8 | 53 / 29.7 / 8 | 14 500 000 | |
| Ленинский пр-т, 93 | 2 | Университет |
8 / 8 | 70 / 31 / 22 | 15 500 000 | |
| Университетский пр-т, 6к1 | 2 | Университет |
9 / 9 | 84 / 32.8 / 8 | 15 600 000 предоплата |
|
| Вернадского пр-т, 13 | 2 | Университет |
4 / 8 | 79 / 25 / 38 | 15 700 000 предоплата |
|
| Мичуринский пр-т, 16 | 2 | Университет |
2 / 11 | 74.3 / 48 / 11.5 | 16 000 000 | |
| Ленинский пр-т, 57 | 2 | Университет |
5 / 8 | 73 / 46 / 10 | 16 500 000 | |
| Университетский пр-т, 6к4 | 2 | Университет |
13 / 14 | 58 / 38 / 9 | 16 500 000 | |
| Мичуринский пр-т, 39стр1 | 2 | Университет |
10 / 14 | 65 / 0 / 13 | 17 000 000 | |
| Мичуринский пр-т, 34 | 2 | Университет |
7 / 16 | 77 / 0 / 13.9 | 17 300 000 | |
| Столетова, 7 | 2 | Университет |
9 / 12 | 82 / 0 / 0 | 17 800 000 | |
| Столетова, 17 | 2 | Университет |
8 / 12 | 87 / 0 / 0 | 18 000 000 | |
| Ломоносовский пр-т, 14 | 2 | Университет |
8 / 15 | 61 / 32 / 8 | 18 490 000 | |
| Университетский пр-т, 5 | 2 | Университет |
6 / 10 | 63 / 40 / 9 | 18 600 000 | |
| Ленинский пр-т, 67к.2 | 2 | Университет |
4 / 8 | 90 / 0 / 0 | 19 000 000 |
