Продажа квартир: метро Теплый стан — купить квартиру
Найдено вариантов — 19, показаны с 1 по 19.
| Адрес | К | Станция и удален. от метро | Этаж | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплый Стан, 15к2 | 1 | Теплый стан |
6 / 9 | 34.4 / 20.6 / 6.3 | 2 800 000 предоплата |
|
| Теплый Стан, 14/2 | 1 | Теплый стан |
3 / 9 | 33 / 19 / 6 | 5 100 000 | |
| Профсоюзная, 156к5 | 1 | Теплый стан |
5 / 9 | 33 / 18.9 / 6.9 | 5 300 000 | |
| Теплый Стан, 4К1 | 1 | Теплый стан |
7 / 16 | 39 / 20 / 10 | 6 600 000 | |
| Теплый Стан, 15 к.3 | 2 | Теплый стан |
7 / 9 | 45 / 30 / 6 | 7 500 000 | |
| Теплый Стан, 25 | 2 | Теплый стан |
10 / 12 | 50 / 30 / 9.8 | 7 700 000 | |
| Теплый Стан, 25к3 | 2 | Теплый стан |
8 / 12 | 51.4 / 31 / 9.5 | 8 100 000 предоплата |
|
| Теплый Стан, 15 | 2 | Теплый стан |
7 / 12 | 51.2 / 30.7 / 9.5 | 8 160 000 | |
| Теплый Стан, 23 | 2 | Теплый стан |
8 / 17 | 58 / 34 / 11 | 9 180 000 | |
| виноградова Академика, 1 | 2 | Теплый стан |
2 / 17 | 70 / 50 / 9 | 10 990 000 | |
| Виноградова Академика д.3к1 | 2 | Теплый стан |
12 / 17 | 81.4 / 40 / 13.5 | 15 000 000 | |
| Генерала Тюленева ул., 37 | 3 | Теплый стан |
12 / 12 | 65 / 44 / 7.1 | 8 000 000 предоплата |
|
| Варги Академика, 28 | 3 | Теплый стан |
9 / 9 | 64.4 / 43 / 7 | 8 300 000 | |
| Тюленева Генерала, 9 | 3 | Теплый стан |
9 / 15 | 64 / 45 / 6 | 10 300 000 | |
| Теплый Стан, 3 | 3 | Теплый стан |
5 / 17 | 76 / 44 / 9 | 10 500 000 | |
| Теплый Стан, 25к5 | 3 | Теплый стан |
3 / 12 | 70 / 44 / 11 | 10 500 000 | |
| Академика Виноградова ул., вл.7 | 3 | Теплый стан |
2 / 15 | 106 / 70 / 15 | 14 500 000 | |
| Тюленева Генерала, 35 | 5 | Теплый стан |
5 / 9 | 61 / 45 / 6 | 7 900 000 | |
| Воскресенская, 33 | 5 | Теплый стан |
7 / 9 | 151.4 / 100 / 13.1 | 12 100 000 |
